M6T2 
G0 Z0.0000 
G0 X-0.0750 Y-0.0750 
G1 Z-1.0000 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.0000 Y6.1500 
G1 X30.2750 Y6.5500 
G1 X5.0000 Y44.9000 
G1 X9.3750 Y45.1750 
G1 X13.6500 Y45.0000 
G1 X17.8250 Y44.4250 
G1 X21.8750 Y43.6000 
G1 X29.5000 Y41.4250 
G1 X36.4250 Y39.2500 
G1 X39.5750 Y38.3750 
G1 X42.5000 Y37.7500 
G1 X45.1750 Y37.5000 
G1 X47.6000 Y37.7000 
G1 X49.7250 Y38.4250 
G1 X51.5750 Y39.8000 
G1 X53.1250 Y41.8750 
G1 X54.3250 Y44.7750 
G1 X56.1250 Y41.9750 
G1 X57.9250 Y39.5750 
G1 X59.7500 Y37.5500 
G1 X61.5750 Y35.9250 
G1 X63.4000 Y34.6750 
G1 X65.2250 Y33.7750 
G1 X67.0750 Y33.2750 
G1 X68.9250 Y33.1500 
G1 X70.7750 Y33.3750 
G1 X72.6250 Y33.9750 
G1 X74.4750 Y34.9250 
G1 X76.3500 Y36.2500 
G1 X78.2250 Y37.9500 
G1 X80.0750 Y39.9750 
G1 X81.9750 Y42.3750 
G1 X83.8500 Y45.1250 
G1 X86.3250 Y43.8500 
G1 X88.7500 Y42.8500 
G1 X91.2000 Y42.1500 
G1 X93.6000 Y41.8250 
G1 X96.0250 Y41.8750 
G1 X98.4250 Y42.4250 
G1 X100.8500 Y43.4500 
G1 X103.2750 Y45.0750 
G1 X113.2750 Y44.6750 
G1 X87.8000 Y6.5500 
G1 X28.0750 Y6.5500 
G1 X28.1000 Y3.4000 
G1 X117.2500 Y3.4250 
M30 
